Sie sind hier: Startseite > Skihaus > Freizeit Sommer > Mountain-Biking/ Fahrradtouren
Velotour Ober Stafel
| Teilstrecke: | Höhenangaben/Steigung | km | Strasse |
| Auenalp - Haslen | von 1'000 auf 575 m ü.M | 4.5 km | asphaltiert |
| Haslen - Schwanden | von 575 auf 520 m ü.M | 4.0 km | asphaltiert |
| Schwanden - Vorderdorf | von 520 auf 770 m ü.M | 6.0 km | Kies-Schotter |
| Vorderdorf - Trämligen | von 770 auf 845 m ü.M | 4.0 km | Kies-Schotter |
| Trämligen - Unter Stafel | von 845 auf 1'380 m ü.M | 4.5 km | Kies-Schotter |
| Unter Stafel - Ober Stafel | von 1'380 auf 1'840 m ü.M | 3.5 km | Kies-Schotter |
| Ober Stafel - Vorderdorf | von 1'840 auf 770 m ü.M | 6.5 km | schwierig/tragen |
| Vorderdorf "Dörfli" - Engi | von 770 auf 820 m ü.M | 1.0 km | Kies-Schotter |
| Engi - Schwanden | von 820 auf 520 m ü.M | 6.0 km | Kies-Schotter |
| Schwanden - Auenalp | von 520 auf 1'000 m ü.M | 8.5 km | asphaltiert |
| Länge: | 48.5 km (Rundfahrt) |
| Fahrzeit: | 5 h (Rundfahrt) |
| Schwierigkeitsgrad: | S - schwer |
| Bike-Führer/Quelle: | Bike Führer Schweiz, Urs Lötscher / Bruno Müller, 1. Auflage 1994siehe Tour 483 (Tourskizze unten), 48 Glarus, Seite 173 - 176 |
Skizze aus Bike Führer Schweiz, Urs Lötscher / Bruno Müller, 1. Auflage 1994
